主题
SCHEDULE_CATEGORIES 计划分类表
记录计划分类树结构,用于按业务目录组织和展示计划。
当计划数量较多时,用户可以通过计划分类把订阅、数据提取、自动备份等计划归入不同目录,便于查找、授权管理和日常维护。SCHEDULES.SCHEDULE_CATEGORY 指向本表中的分类。
分类记录由用户维护,支持新增、重命名、移动和排序。层级字段用于保存分类树结构,用户主要关注分类名称、父级和展示顺序。
位置
模型路径:/sysdata/data/tables/sys/SCHEDULE_CATEGORIES.tbl
物理表名:SZSYS_5_SCHEDULE_CATEGORIES
表结构
| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR(32) | 唯一标识,主键 |
| PID | VARCHAR(256) | 父级ID |
| CAPTION | VARCHAR(128) | 显示名称 |
| ORDER | NUMBER(3) | 排序号,数值越小越靠前 |
| SZ_LEVEL | NUMBER(2) | 树层级 |
| SZ_LEAF | NUMBER(1) | 是否叶子节点 |
| SZ_PID0 | VARCHAR(256) | 第 0 级父节点ID |
| SZ_PID1 | VARCHAR(256) | 第 1 级父节点ID |
| SZ_PID2 | VARCHAR(256) | 第 2 级父节点ID |
| SZ_PID3 | VARCHAR(50) | 第 3 级父节点ID |
| SZ_PID4 | VARCHAR(256) | 第 4 级父节点ID |
