# CLUSTERNODES 集群节点信息表
集群节点信息表存储了集群各成员的节点信息,配合各节点的ping任务来维护集群状态。
# 位置
模型路径:/sysdata/data/tables/sys/CLUSTERNODES.tbl
物理表名:SZSYS_5_CLUSTERNODES
# 表结构
字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
ID | VARCHAR(32) | 节点ID,唯一标识,由IP地址和web端口拼接而来,主键 |
CLUSTER_NAME | VARCHAR(32) | 集群名称,默认为SuccBI5.x |
IP | VARCHAR(128) | IP地址 |
CHANNEL_PORT | NUMBER(8) | 集群通讯端口号 |
HTTP_PORT | NUMBER(8) | http端口号 |
DEPLOY_PATH | VARCHAR(512) | 部署路径,如/usr/local/tomcat3/webapps/ROOT/ |
NODE_NAME | VARCHAR(32) | 节点名称 |
MASTER_NODE | VARCHAR(32) | 集群主节点名称 |
AUTH_TOKEN | VARCHAR(32) | 集群节点auth_token |
PING_TIME | TIMESTAMP | 最近一次心跳时间 |
STARTUP_TIME | TIMESTAMP | 系统启动时间 |
LEAVE_TIME | TIMESTAMP | 退出集群时间 |
STATUS | VARCHAR(32) | 状态,如下可能值:1.starting系统启动时,若启用了集群,会先将自己的信息写到数据库;2.master集群主节点;3.member集群普通节点;4.suspect被怀疑宕机了,PING_TIME字段长时间未更新,主节点会帮他更新这个状态,并更新LEAVE_TIME字段,但不会修改PING_TIME字段;5.shutdown自己关机了;6.standalone非集群节点,存在3种情况:1)集群节点的网络问题,导致此节点无法连接集群;2)license问题不支持集群;3)单机部署;7.disabled集群被禁用 |
WORKDIR | VARCHAR(512) | 工作目录地址 |
PROCESS_ID | VARCHAR(32) | 进程ID |
URL | VARCHAR(512) | 节点URL |
VERSION | VARCHAR(64) | 项目版本号,集群要求产品的主版本号x和次版本号y一致才能加入到同一集群下 |
PROPERTIES | CLOB | 扩展属性,如系统变量等 |
0条评论
评论