# CO_SHARE 分享表
记录用户分享出去的资源内容的二维码、链接及访问信息:
- 可能分享是给没有登录账号的用户看的
- 分享资源可能限制访问次数及有效时间
# 位置
模型路径:/sysdata/data/tables/co/CO_SHARE.tbl
物理表名:SZSYS_5_CO_SHARE
# 表结构
字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
ID | VARCHAR(64) | 分享的唯一标识,主键 |
SUBJECT | VARCHAR(256) | 分享内容主题 |
SHARE_TYPE | VARCHAR(16) | 分享途径,如微信:weixin ; QQ: qq; 链接方式:URL |
SECURITY_TYPE | VARCHAR(8) | 分享方式,public:公开分享,password:私密分享,private:需要登录 |
SECURITY_PASSWORD | VARCHAR(32) | 私密分享查看密码,为密码的MD5值 |
EXPIRY_TIME | TIMESTAMP | 过期时间 |
CREATOR | VARCHAR(32) | 分享创建者 |
CREATE_TIME | TIMESTAMP | 创建时间 |
LAST_ACCESS_TIME | TIMESTAMP | 上次查看时间 |
ENABLED | VARCHAR(1) | 是否可用,0代表禁用,1代表可用 |
RES_ID | VARCHAR(256) | 分享资源ID |
PARAMS | VARCHAR(2048) | 分享所设定的参数,用于限定资源可被查看数据范围 |
SCREENSHOT_ID | VARCHAR(64) | 分享截图ID |
MESSAGE | VARCHAR(256) | 分享所携带的消息主体 |
LINK | VARCHAR(256) | 分享资源链接地址 |
MAX_ACCESS_TIMES | NUMBER(11) | 最大访问次数,null和0代表没限制 |
ACCESS_TIMES | NUMBER(11) | 总计访问次数 |
0条评论
评论