# DIM_LABEL_CATEGORY 标签分组
# 位置
模型路径:/sysdata/data/tables/dw/DIM_LABEL_CATEGORY.tbl
物理表名:SZSYS_5_DW_LABEL_CATEGORY
# 表结构
字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
CODE | VARCHAR(50) | 代码,子字段,主键 |
CAPTION | VARCHAR(50) | 标题 |
PID | VARCHAR(50) | 父字段 |
SZ_PID0 | VARCHAR(50) | 第1层业务层次 |
SZ_PID1 | VARCHAR(50) | 第2层业务层次 |
SZ_LEVEL | NUMBER(2) | 层级字段,表示当前行数据在层次中的层级数,从0开始 |
SZ_LEAF | NUMBER(2) | 是否叶子节点,表示当前行数据在层次中是否为叶子节点,0代表否,1代表是 |
0条评论
评论