# DX_CHANNELS 数据交换通道
此表记录数据交换的通道。目前支持2种类型的通道,API通道和回放通道。一个API通道表示一个可以被调用的API,数据可以从这个通道被交换出去。一个回放通道表示一张要推送给指定单位的表,表的数据将会推送单位的回放库中去。
# 位置
模型路径:/sysdata/data/tables/dx/DX_CHANNELS.tbl
物理表名:SZSYS_5_DX_CHANNELS
# 表结构
字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
DX_CHANNEL_ID | VARCHAR(32) | 通道ID,主键 |
DX_CHANNEL_DESC | VARCHAR(256) | 通道描述 |
ENABLE | NUMBER(1) | 启用,1代表启用,0代表禁用 |
CHANNEL_TYPE | NUMBER(1) | 通道类型,1代表API,2代表回放,3代表推送 |
TRUST_IP | VARCHAR(512) | 信任IP |
SECRET_CODE | VARCHAR(32) | 安全码 |
API_AUTH_TYPE | VARCHAR(32) | API调用身份验证方式 |
USERS | VARCHAR(512) | 授权用户 |
DX_RES_ID | VARCHAR(32) | 可交换资源ID |
DW_TABLE_ID | VARCHAR(36) | 数据表ID |
DATA_FILTER | VARCHAR(2048) | 数据范围 |
DATA_FIELDS | VARCHAR(2048) | 交换资源的可交换字段 |
CUSTOM_FILTER | VARCHAR(2048) | 申请数据范围 |
CUSTOM_FILTER_DESC | VARCHAR(2048) | 申请数据范围描述 |
CUSTOM_FIELDS | VARCHAR(2048) | 用户申请的可交换字段 |
API_ENABLE | VARCHAR(256) | 可调用API,支持逗号分割多个 |
API_CALL_TIMES | NUMBER(9) | 总共可调用API的次数 |
API_CALL_PERIOD | NUMBER(1) | 调用周期:1-天,2-月,3-年 |
API_CALL_PERIOD_TIMES | NUMBER(9) | 周期内可调用API的次数 |
PUSH_ENABLE | NUMBER(1) | 启用推送 |
PUSH_SCHEDULE | VARCHAR(32) | 推送计划 |
PUSH_TARGET_TABLE | VARCHAR(256) | 推送目标表名 |
EXPORT_ENABLE | NUMBER(1) | 启用导出 |
APPLICATION_TIME | TIMESTAMP | 申请时间 |
AUTHOR_TIME | TIMESTAMP | 批准时间 |
EXPIRED_DATE | TIMESTAMP | 过期时间 |
COMMITER | VARCHAR(64) | 申请者 |
COMMITER_PHONE | VARCHAR(64) | 申请者电话 |
COMMITER_ORG_ID | VARCHAR(64) | 申请者所属单位 |
COMMITER_DX_ORG_ID | VARCHAR(64) | 申请者所属交换单位 |
AUTHOR | VARCHAR(64) | 批准人 |
AUTHOR_ORG_ID | VARCHAR(64) | 批准人单位 |
FLOW_INSTANCE_ID | VARCHAR(64) | 对应流程实例ID |
SB_REPOSITORY_ID | VARCHAR(32) | 回放库代码 |
SB_USE_INCREMENT | NUMBER(1) | 是否增量回放,1代表增量,0或空代表全量 |
SB_INC_FIELD_TYPE | NUMBER(1) | 增量时间字段的类型,1代表修改时间字段,2代表数据期字段 |
SB_INC_FIELD | VARCHAR(64) | 增量时间字段的名称 |
SB_ENABLE_REGULAR_WHOLE | NUMBER(1) | 启用是否启用定时全量推送,1代表启用,0或空代表不启用 |
SB_REGULAR_WHOLE_PERIOD_N | NUMBER(5) | 当SB_ENABLE_REGULAR_WHOLE为1时,本字段代表每隔几天做一次全量回放 |
SB_ENABLE_BACKUP | NUMBER(1) | 是否启用备份,如果启用,那么回放的数据要以文件的形式留底 |
SB_BACKUP_COUNT | NUMBER(5) | 要保留的最大备份文件数量,以通道为单位 |
SB_NOTIFY_WHEN | VARCHAR(32) | 回放通道执行完通知的时机 |
SB_NOTIFY_TO | VARCHAR(1024) | 回放通道执行完通知哪些人 |
LOG_ENABLE | NUMBER(1) | 是否记录详细日志 |
OPTIONS | CLOB | 更多属性 |
0条评论
评论