# DG_ERR_DETAIL 问题数据明细信息
此表记录一个检测任务的检测结果的最明细数据,粒度是到规则。说明,这里记录的都是检测未通过的数据和规则。
# 位置
模型路径:/sysdata/data/tables/dg/DG_ERR_DETAIL.tbl
物理表名:SZSYS_5_DG_ERR_DETAIL
# 表结构
字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
CHECK_TASK_ID | VARCHAR(32) | 检测任务编码,主键 |
DW_TABLE_ID | VARCHAR(32) | 问题表ID,问题所在的表的元数据ID,主键 |
GOV_ID | VARCHAR(64) | 管辖单位,以企业数据为例,管辖单位是市场监管部门 |
ORG_ID | VARCHAR(256) | 所属单位,以企业数据为例,所属单位是企业统一社会信用代码。比如“421010001”江汉区,主键 |
DATA_PERIOD | VARCHAR(32) | 数据期,对于周期快照的表有意义,主键 |
DATA_ID | VARCHAR(256) | 数据标识,以企业纳税数据为例,数据标示是发票代号,不能为空。比如“1212312313123”,主键 |
DATA_DESC | VARCHAR(512) | 数据描述,以企业纳税数据为例,数据描述是问题数据行的描述,如"xxxx公司 发票号:234234235345" |
ERR_DESC | VARCHAR(512) | 错误字段描述,描述该问题数据,字段:值,如"xxxx公司 发票号:234234235345" |
RULE_ID | VARCHAR(32) | 规则代码,主键 |
RULE_DESC | VARCHAR(512) | 规则描述,关于规则的一个描述 |
DATA_STATE | NUMBER(10) | 是否修正,0未修正,1已修正 |
DATA_CREATE_TIME | TIMESTAMP | 问题出现时间,标识被检测的问题数据首次检测时的"最后修改时间" |
DATA_MODIFY_TIME | TIMESTAMP | 问题修改时间,标识数据修正时的"最后修改时间" |
FIRST_CHECK_TIME | TIMESTAMP | 首次检测时间 |
LAST_CHECK_TIME | TIMESTAMP | 最后检测时间 |
0条评论
评论