# USERS 用户表
用户表用于存储系统内部组织的用户信息,包括用户名、姓名、账号密码等信息,系统超级管理员账号admin会在系统安装部署初始化时默认添加到USERS表。而外部用户表主要用于存储公众用户或非固定访问用户的信息。
# 位置
模型路径:/sysdata/data/tables/sec/USERS.tbl
物理表名:SZSYS_5_USERS
# 表结构
字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
USER_ID | VARCHAR(32) | 主键,用于登录,用户的唯一标识,创建用户时默认与用户名相同。 |
USER_NUMBER | VARCHAR(32) | 用户名,业务主键,具有唯一性约束。 |
USER_NAME | VARCHAR(128) | 姓名 |
NICKNAME | VARCHAR(128) | 昵称 |
SEX | VARCHAR(2) | 性别 |
COMPANY_NAME | VARCHAR(50) | 企业名称 |
ORG_ID | VARCHAR(64) | 所属机构 |
DEPT_ID | VARCHAR(64) | 所属部门 |
ORDER_ID | VARCHAR(64) | 排序ID |
PASSWORD | VARCHAR(128) | 密码密文,加盐加密,默认使用sha1算法加密 |
SALT | VARCHAR(16) | 盐 |
PHONE | VARCHAR(16) | 移动电话,可用于登录 |
VARCHAR(128) | 邮件地址,可用于登录(暂未实现) | |
LANGUAGE | VARCHAR(30) | 语言 |
ENABLED | NUMBER(1) | 是否启用,1启用,0禁用 |
CREATE_TIME | TIMESTAMP | 用户创建时间 |
CREATOR | VARCHAR(64) | 创建者 |
MODIFY_TIME | TIMESTAMP | 用户修改时间 |
MODIFIER | VARCHAR(64) | 修改者 |
QQ_NICKNAME | VARCHAR(128) | QQ昵称 |
QQ_OPENID | VARCHAR(64) | QQ用户唯一ID |
WECHAT_NICKNAME | VARCHAR(128) | 微信昵称 |
WXWORK_OPENID | VARCHAR(64) | 企业微信唯一ID |
WXWORK_NICKNAME | VARCHAR(128) | 企业微信昵称 |
WXWORK_USER_ID | VARCHAR(64) | 企业微信成员ID |
WECHAT_MINIPROGRAM_OPENID | VARCHAR(64) | 微信小程序用户唯一ID |
WECHAT_OPENID | VARCHAR(64) | 微信公众号用户唯一ID |
WECHAT_UNIONID | VARCHAR(50) | 微信开放平台唯一ID |
DINGTALK_NICKNAME | VARCHAR(128) | 钉钉昵称 |
DINGTALK_OPENID | VARCHAR(64) | 钉钉用户唯一ID |
SIGNUP_FROM | VARCHAR(64) | 账号来源 |
USER_LABELS | VARCHAR(128) | 用户标签 |
REGION | VARCHAR(16) | 所在地区 |
USER_TYPE | VARCHAR(32) | 用户类型 |
SHARE_QUOTA | VARCHAR(32) | 共享配额 |
PERSONAL_QUOTA | VARCHAR(32) | 个人配额 |
OPTION1 | VARCHAR(64) | 扩展属性1 |
OPTION2 | VARCHAR(64) | 扩展属性2 |
索引信息
索引名 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
---|---|---|---|
UK_USER_NUMBER | USER_NUMBER | 是 | |
UK_PHONE | PHONE | 是 | |
UK_EMAIL | 是 |
用户登录
0条评论
评论