# PHRASES 常用语表
记录了用户的常用语,如用户常用的审批意见,分用户管理。
# 位置
模型路径:/sysdata/data/tables/sys/PHRASES.tbl
物理表名:SZSYS_5_PHRASES
# 表结构
字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
ID | VARCHAR(64) | 常用语模版ID,UUID形式,跨应用,主键 |
NAME | VARCHAR(128) | 常用语模版名称,业务化名称 |
PROJECT_NAME | VARCHAR(16) | 项目名称,为空时,代表全局模版,否则是项目模版。假如是基于项目模版保存的用户常用语,也要写入项目名信息 |
USER_ID | VARCHAR(64) | 用户ID,为空时,代表全局的常用语模版;不为空时,代表是该用户保存的常用语。主键 |
CREATE_TIME | TIMESTAMP | 创建时间 |
UPDATE_TIME | TIMESTAMP | 更新时间 |
CONTENT | CLOB | 常用语内容,SON形式,如["同意立案,呈局长审批","信息不全,打回重填"] |
0条评论
评论