# DW_TABLE_RELATION 关联关系表
记录数据仓库之中数据表之间的关联关系,包括事实表的关联关系和维表关系。
# 位置
模型路径:/sysdata/data/tables/dw/DW_TABLE_RELATION.tbl
物理表名:SZSYS_5_DWTABLERELATION
# 表结构
字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
SRC_RESID | VARCHAR(32) | 主表资源ID,主键 |
TARGET_RESID | VARCHAR(64) | 副表资源ID,主键 |
RELATION_TYPE | VARCHAR(10) | 关系类型,主键,Fact、Dim分别对应事实表和维表关系 |
DIM_FIELD | VARCHAR(256) | 维键字段,主键,关系类型为Dim时需要记录 |
JOIN_TYPE | VARCHAR(15) | 连接方式,LeftJoin、InnerJoin、FullJoin |
JOIN_CONDITIONS | CLOB | 关联条件,最终关联条件,如T0.FIELD1=T1.FIELD2,如果是个性化的表达式也直接存入表达式,是一个json结构,保存物理字段名 |
PROJECT_NAME | VARCHAR(50) | 项目名 |
CREATE_TIME | TIMESTAMP | 创建时间 |
MODIFY_TIME | TIMESTAMP | 修改时间,最近一次修改的时间 |
CREATOR | VARCHAR(64) | 创建者 |
MODIFIER | VARCHAR(64) | 修改者,最近一次修改者 |
OPTIONS | CLOB | 拓展属性 |
0条评论
评论