# 数据索引表
索引表用于记录不同数据期、不同单位的数据状态,如提交状态、提交人、锁定状态、锁定人、校验状态、流程状态等。
# 位置
当表单设置了固定周期或填报单位后,表单应用发布时,系统会自动创建当前表单对应的数据索引表,具体的模型路径与物理表名如下:
模型路径:/项目名/data/tables/app/所在表单名称同名文件夹/FA_INDEX.tbl
物理表名:FA_INDEX
TIP
表单自动生成系统表时,若/项目名/data/tables/app/
路径下已存在与当前表单同名的文件夹,则当前生成的文件夹会自动增加序号后缀。
# 表结构
字段名 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|
BUSINESS_KEY | VARCHAR(50) | 业务代码,主键,对应一期一户的单位数据,也可关联查询流程实例表,从而可以快速检索到对应的流程信息 |
PERIOD | VARCHAR(50) | 数据期,字段角色与数据期的填报周期一致 |
ORG | VARCHAR(50) | 填报单位,填报单位的代码值,关联填报单位维表 |
SUBMIT_STATE | NUMBER(1) | 提交状态,当前数据是否提交。1-已提交;0-未提交。填报数据点击提交按钮后,提交状态为1、草稿状态为0、校验状态为1 |
DRAFT_STATE | NUMBER(1) | 草稿状态,当前数据是否为草稿状态。1-草稿;0-非草稿。填报数据点击保存按钮暂存数据后,提交状态为0、草稿状态为1、校验状态根据实际的校验结果进行填入 |
VALID_STATE | NUMBER(1) | 校验状态,当前数据校验结果,1-校验通过;0-校验不通过 |
LOCK_STATE | NUMBER(1) | 锁定状态,数据是否锁定:1-锁定;0-未锁定 |
LOCK_TIME | TIMESTAMP | 锁定时间,数据锁定的时间 |
LOCK_USER | VARCHAR(50) | 锁定用户,锁定数据的用户 |
LOCK_HIERARCHY | VARCHAR(200) | 锁定用户数据级次,如市级用户锁定县区级的数据时,这里记录的是市级用户所在单位的代码 |
FIRST_SUBMITTIME | TIMESTAMP | 初次提交时间,初次提交数据的时间,若是保存操作则不记录 |
LAST_SUBMITTIME | TIMESTAMP | 最后提交时间,最后提交数据的时间,若是保存操作则不记录 |
LAST_UPDATETIME | TIMESTAMP | 最后修改时间,数据最后的修改时间,若数据不断修改(保存或提交),则该字段内容将不断更新为最新的修改时间 |
LAST_UPDATEUSER | VARCHAR(50) | 最后修改用户,最后修改数据的用户id |
CREATE_TIME | TIMESTAMP | 创建时间,当前数据的创建时间 |
CREATE_USER | VARCHAR(50) | 创建用户,当前数据的创建用户 |
FLOW_INSTANCE_ID | VARCHAR(50) | 流程实例代码 |
FLOW_INSTANCE_STATE | VARCHAR(50) | 流程实例状态,active:活动中,代表流程尚未结束;fineshed:已结束,代表流程已完成 |
FLOW_INSTANCE_RESULT | VARCHAR(50) | 流程结果,normal:正常结束,代表流程顺利走到结束节点;terminate:终止,代表流程中途被终止;reject:否决,代表流程中途被否决 |
FLOW_CURRENT_USERS | VARCHAR(500) | 当前流程处理人,当前所有未完成任务的处理人ID,多个处理人以逗号分隔 |
FLOW_CURRENT_NODES | VARCHAR(200) | 当前流程节点 |
FLOW_UPDATE_USER | VARCHAR(50) | 最近流程处理人 |
FLOW_UPDATE_TIME | TIMESTAMP | 最近流程处理时间 |
FLOW_LAST_TASK_RESULT | VARCHAR(50) | 最近流程处理结果 |
FLOW_LAST_COMMENT | VARCHAR(200) | 最近处理意见 |
# 说明
字段名以FLOW_
开头的字段为流程字段,在表单中执行流程时会同步将流程实例表中的数据写入到索引表中对应的流程字段中。索引表中默认提供了一些常用的流程字段,也支持扩充更多流程字段,具体的扩充规则见扩充索引表的流程字段。
0条评论
评论