主题
TASK_CATEGORIES 任务分类表
记录任务分类树结构及分类级别配置,用于在计划内按业务目录组织任务,并为分类下的任务设置默认执行配置。
任务分类属于具体计划,SCHEDULE_ID 表示所属计划,TASKS.TASK_CATEGORY 指向本表。用户可以按业务主题、执行阶段或优先级划分分类;任务未单独设置某些属性时,可继承分类中的默认设置,便于批量管理超时、重试、运行条件、允许执行时间等配置。
分类记录通常随计划配置维护而创建、移动、重命名或删除。层级字段用于保存分类树结构,用户主要关注分类名称、父级、排序和默认任务设置。
位置
模型路径:/sysdata/data/tables/sys/TASK_CATEGORIES.tbl
物理表名:SZSYS_5_TASK_CATEGORIES
表结构
| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR(32) | 唯一标识,主键 |
| SCHEDULE_ID | VARCHAR(64) | 调度ID |
| PID | VARCHAR(256) | 父级ID |
| ENABLE_TASK_CONFS | NUMBER(1) | 是否启用本分类下的默认任务配置 |
| PID_TASK_CONFS | VARCHAR(32) | 当前分类实际继承默认任务配置的分类ID,关联 TASK_CATEGORIES |
| CAPTION | VARCHAR(128) | 显示名称 |
| DESC | VARCHAR(1024) | 描述 |
| CREATOR | VARCHAR(64) | 创建者 |
| CREATE_TIME | TIMESTAMP | 创建时间 |
| MODIFIER | VARCHAR(64) | 修改者 |
| MODIFIED_TIME | TIMESTAMP | 修改时间 |
| PRIORITY | NUMBER(3) | 分类默认优先级,任务未单独设置时可继承该值 |
| ORDER | NUMBER(3) | 排序号,数值越小越靠前 |
| OPTIONS | VARCHAR(5120) | 分类默认任务设置,如运行条件、重试、超时和允许执行时间 |
| SZ_LEVEL | NUMBER(2) | 树层级 |
| SZ_LEAF | NUMBER(1) | 是否叶子节点 |
| SZ_PID0 | VARCHAR(256) | 第 0 级父节点ID |
| SZ_PID1 | VARCHAR(256) | 第 1 级父节点ID |
| SZ_PID2 | VARCHAR(256) | 第 2 级父节点ID |
| SZ_PID3 | VARCHAR(256) | 第 3 级父节点ID |
| SZ_PID4 | VARCHAR(256) | 第 4 级父节点ID |
表索引
| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主键 | PRIMARY | ID | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | IDX_f6c55bc0863f4d34b73682af55790031 | PID | 否 | 用于按 PID 查询记录 |
| 索引 | IDX_116f7716ad9744148d1eaed96f6044fa | SZ_PID0 | 否 | 用于按 SZ_PID0 查询记录 |
| 索引 | IDX_67952990f8014896b904c77a559d6646 | SZ_PID1 | 否 | 用于按 SZ_PID1 查询记录 |
| 索引 | IDX_4852d9189ce046108c86392e059e6d3c | SZ_PID2 | 否 | 用于按 SZ_PID2 查询记录 |
| 索引 | IND_SCHEDULE | SCHEDULE_ID | 否 | 用于按 SCHEDULE_ID 查询记录 |
| 索引 | IDX_faa30bb7c6ac48bf8815a9ac79749d2f | SZ_PID3 | 否 | 用于按 SZ_PID3 查询记录 |
