主题
主题
模型路径:/sysdata/data/tables/sec/CN_ADCODE.tbl
物理表名:CN_ADCODE
| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR(20) | ID,主键 |
| CAPTION | VARCHAR(50) | 描述 |
| MAPCODE | VARCHAR(64) | 静态地图ID |
| IDEALZOOM | VARCHAR(50) | 最佳缩放级别 |
| LNG | NUMBER(9,5) | 经度 |
| LAT | NUMBER(9,5) | 纬度 |
| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主键 | PRIMARY | ID | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | - | - | - | 该表未定义其他索引 |
微信公众号:山川软件