主题
MON_DB_SPACE_OBJS_HIS 数据库对象空间历史表
记录数据库对象在表空间中的历史空间占用采样数据。
位置
模型路径:/sysdata/data/tables/mon/database/MON_DB_SPACE_OBJS_HIS.tbl
物理表名:SZSYS_5_MON_DB_SPACE_OBJS_HIS
表结构
| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| SAMPLE_ID | VARCHAR(32) | 采样ID |
| SAMPLE_TIME | TIMESTAMP | 采样时间 |
| DATASOURCE_NAME | VARCHAR(128) | 数据源名称,主键 |
| SCHEMA | VARCHAR(128) | 数据库 Schema 名称,主键 |
| OBJECT_TYPE | VARCHAR(32) | 对象类型,主键 |
| OBJECT_NAME | VARCHAR(128) | 数据库对象名称,主键 |
| SPACE_NAME | VARCHAR(50) | 表空间名称,主键 |
| SJQ | VARCHAR(10) | 数据期,主键 |
| USED_BYTES | NUMBER(38,2) | 已用空间字节数 |
表索引
| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主键 | PRIMARY | DATASOURCE_NAME, SCHEMA, OBJECT_TYPE, OBJECT_NAME, SPACE_NAME, SJQ | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | - | - | - | 该表未定义其他索引 |
