---
description: 转换为字符串
---
# **TOSTR**

解析一个对象并返回一个字符串。

## 语法{#grammar}

TOSTR(**str**, **format**)

- **str**：给定的字符串对象
- **format**：可选，字符串格式。当**format**参数省略时，使用默认的行为将对象输出为字符串。如果传入了**format**参数，则按照格式化输出的方式输出字符串

## 示例{#example}

| 表达式                                                       | 返回值                         | 说明                      |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------- |
| =TOSTR(1.2345,"0.000")    | 1.235 | 保留三位小数              |
| =TOSTR(20110308,'yyyy-mm-dd')                                | 2011-03-08                     | 格式化日期                |
| =TOSTR(20110308,'yyyy年第q季度')                              |2011年第1季度                    | 格式化年季的日期                |
| =TOSTR(TODATE('1370667962663', 'milliseconds'),"yyyy-mm-dd") | 2013-06-08                     | 格式化带有分秒的日期      |
| =TOSTR(TODAY(),'yyyy-mm-dd hh:MM:ss')                        | 2013-03-05 00:00:00            | 格式化today函数计算的时间 |
| =TOSTR(NOW(),'yyyy-mm-dd hh:MM:ss')                          | 2013-03-05 14:28:54            | 格式化now函数计算的时间   |
| =TOSTR(56,'￥0.000')                                         | ￥56.000                       | 货币保留3位小数           |
| =TOSTR(56,'"$"@')                                            | $56                            | 数值前加单位              |
| =TOSTR(56,'@"元'")                                           | 56元                           | 数值后加单位              |
| =TOSTR(11000,'0!.0,"万元"')                                  | 1.1万元                           | 数值转化为万元              |
| =TOSTR(11000,'#,###,.00,"千元"')                                | 11.00千元                           | 数值转化为千元              |
| =TOSTR(8,'\[DBNum1]')                                         | 八                             | 中文小写数字              |
| =TOSTR(8,'\[DBNum2]')                                         | 捌                             | 中文大写数字              |
| =TOSTR(12345,'#,##')                                         | 12,345                         | 千位分隔符                |
| =TOSTR(1234,'#,##0.000')                                     | 1,234.000                      | 千位分隔符且保留3位小数   |
| =TOSTR(1.234,'0%')                                           | 123%                           | 百分比取整                |
| =TOSTR(1.234,'0.0%')                                           | 123.4%                           | 百分比保留1位小数                |
| =TOSTR(1.234,'0.000%')                                       | 123.400%                       | 百分比保留3位小数         |
| =TOSTR(1234.56,'人民币rmb')                                  | 人民币壹仟贰佰叁拾肆元伍角陆分 | 格式化人民币（大写）      |
| =TOSTR(1234.56,'收入：\[dbnum1]rmb')                          | 收入：一千二百三十四元五角六分 | 格式化人民币（小写）      |
