---
description: 记录任务分类树结构和默认执行配置。
navTitle: TASK_CATEGORIES
---
# **TASK\_CATEGORIES 任务分类表**

记录任务分类树结构及分类级别配置，用于在计划内按业务目录组织任务，并为分类下的任务设置默认执行配置。

任务分类属于具体计划，`SCHEDULE_ID` 表示所属计划，`TASKS.TASK_CATEGORY` 指向本表。用户可以按业务主题、执行阶段或优先级划分分类；任务未单独设置某些属性时，可继承分类中的默认设置，便于批量管理超时、重试、运行条件、允许执行时间等配置。

分类记录通常随计划配置维护而创建、移动、重命名或删除。层级字段用于保存分类树结构，用户主要关注分类名称、父级、排序和默认任务设置。

## 位置{#position}

模型路径：`/sysdata/data/tables/sys/TASK_CATEGORIES.tbl`

物理表名：`SZSYS_5_TASK_CATEGORIES`

## 表结构{#structure}

| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
| :----  | :---- | :------ |
| ID | VARCHAR(32) | 唯一标识，主键 |
| SCHEDULE\_ID | VARCHAR(64) | 调度ID |
| PID | VARCHAR(256) | 父级ID |
| ENABLE\_TASK\_CONFS | NUMBER(1) | 是否启用本分类下的默认任务配置 |
| PID\_TASK\_CONFS | VARCHAR(32) | 当前分类实际继承默认任务配置的分类ID，关联 TASK\_CATEGORIES |
| CAPTION | VARCHAR(128) | 显示名称 |
| DESC | VARCHAR(1024) | 描述 |
| CREATOR | VARCHAR(64) | 创建者 |
| CREATE\_TIME | TIMESTAMP | 创建时间 |
| MODIFIER | VARCHAR(64) | 修改者 |
| MODIFIED\_TIME | TIMESTAMP | 修改时间 |
| PRIORITY | NUMBER(3) | 分类默认优先级，任务未单独设置时可继承该值 |
| ORDER | NUMBER(3) | 排序号，数值越小越靠前 |
| OPTIONS | VARCHAR(5120) | 分类默认任务设置，如运行条件、重试、超时和允许执行时间 |
| SZ\_LEVEL | NUMBER(2) | 树层级 |
| SZ\_LEAF | NUMBER(1) | 是否叶子节点 |
| SZ\_PID0 | VARCHAR(256) | 第 0 级父节点ID |
| SZ\_PID1 | VARCHAR(256) | 第 1 级父节点ID |
| SZ\_PID2 | VARCHAR(256) | 第 2 级父节点ID |
| SZ\_PID3 | VARCHAR(256) | 第 3 级父节点ID |
| SZ\_PID4 | VARCHAR(256) | 第 4 级父节点ID |

## 表索引{#indexes}

| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
| :---- | :---- | :---- | :------ | :------ |
| 主键 | PRIMARY | ID | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | IDX\_f6c55bc0863f4d34b73682af55790031 | PID | 否 | 用于按 PID 查询记录 |
| 索引 | IDX\_116f7716ad9744148d1eaed96f6044fa | SZ\_PID0 | 否 | 用于按 SZ\_PID0 查询记录 |
| 索引 | IDX\_67952990f8014896b904c77a559d6646 | SZ\_PID1 | 否 | 用于按 SZ\_PID1 查询记录 |
| 索引 | IDX\_4852d9189ce046108c86392e059e6d3c | SZ\_PID2 | 否 | 用于按 SZ\_PID2 查询记录 |
| 索引 | IND\_SCHEDULE | SCHEDULE\_ID | 否 | 用于按 SCHEDULE\_ID 查询记录 |
| 索引 | IDX\_faa30bb7c6ac48bf8815a9ac79749d2f | SZ\_PID3 | 否 | 用于按 SZ\_PID3 查询记录 |
