---
description: 记录计划分类树结构，用于按业务目录组织和展示计划。
navTitle: SCHEDULE_CATEGORIES
---
# **SCHEDULE\_CATEGORIES 计划分类表**

记录计划分类树结构，用于按业务目录组织和展示计划。

当计划数量较多时，用户可以通过计划分类把订阅、数据提取、自动备份等计划归入不同目录，便于查找、授权管理和日常维护。`SCHEDULES.SCHEDULE_CATEGORY` 指向本表中的分类。

分类记录由用户维护，支持新增、重命名、移动和排序。层级字段用于保存分类树结构，用户主要关注分类名称、父级和展示顺序。

## 位置{#position}

模型路径：`/sysdata/data/tables/sys/SCHEDULE_CATEGORIES.tbl`

物理表名：`SZSYS_5_SCHEDULE_CATEGORIES`

## 表结构{#structure}

| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
| :----  | :---- | :------ |
| ID | VARCHAR(32) | 唯一标识，主键 |
| PID | VARCHAR(256) | 父级ID |
| CAPTION | VARCHAR(128) | 显示名称 |
| ORDER | NUMBER(3) | 排序号，数值越小越靠前 |
| SZ\_LEVEL | NUMBER(2) | 树层级 |
| SZ\_LEAF | NUMBER(1) | 是否叶子节点 |
| SZ\_PID0 | VARCHAR(256) | 第 0 级父节点ID |
| SZ\_PID1 | VARCHAR(256) | 第 1 级父节点ID |
| SZ\_PID2 | VARCHAR(256) | 第 2 级父节点ID |
| SZ\_PID3 | VARCHAR(50) | 第 3 级父节点ID |
| SZ\_PID4 | VARCHAR(256) | 第 4 级父节点ID |

## 表索引{#indexes}

| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
| :---- | :---- | :---- | :------ | :------ |
| 主键 | PRIMARY | ID | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | IDX\_f6c55bc0863f4d34b73682af55790031 | PID | 否 | 用于按 PID 查询记录 |
| 索引 | IDX\_116f7716ad9744148d1eaed96f6044fa | SZ\_PID0 | 否 | 用于按 SZ\_PID0 查询记录 |
| 索引 | IDX\_67952990f8014896b904c77a559d6646 | SZ\_PID1 | 否 | 用于按 SZ\_PID1 查询记录 |
| 索引 | IDX\_4852d9189ce046108c86392e059e6d3c | SZ\_PID2 | 否 | 用于按 SZ\_PID2 查询记录 |
| 索引 | IDX\_312085fe245d4d17a93a8efd91d8f0a2 | SZ\_PID3 | 否 | 用于按 SZ\_PID3 查询记录 |
