---
description: 记录用户常用语，用于按用户管理常用审批意见等文本。
navTitle: PHRASES
---
# **PHRASES 常用语表**

记录了用户的常用语，如用户常用的审批意见，分用户管理。

## 位置{#position}

模型路径：`/sysdata/data/tables/sys/PHRASES.tbl`

物理表名：`SZSYS_5_PHRASES`

## 表结构{#structure}

| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
| :----  | :---- | :------ |
| ID | VARCHAR(64) | 常用语模版ID，UUID形式，跨应用，主键 |
| NAME | VARCHAR(128) | 常用语模版名称，业务化名称 |
| PROJECT\_NAME | VARCHAR(16) | 项目名称，为空时，代表全局模版，否则是项目模版。假如是基于项目模版保存的用户常用语，也要写入项目名信息 |
| USER\_ID | VARCHAR(64) | 用户ID，为空时，代表全局的常用语模版；不为空时，代表是该用户保存的常用语。主键 |
| CREATE\_TIME | TIMESTAMP | 创建时间 |
| UPDATE\_TIME | TIMESTAMP | 更新时间 |
| CONTENT | CLOB | 常用语内容，JSON形式，如`["同意立案，呈局长审批","信息不全，打回重填"]` |

## 表索引{#indexes}

| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
| :---- | :---- | :---- | :------ | :------ |
| 主键 | PRIMARY | ID, USER\_ID | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | - | - | - | 该表未定义其他索引 |
