---
description: 记录数据模型的基本信息、物理存储信息、字段统计和刷新状态。
navTitle: META_TABLES
---
# **META\_TABLES 数据模型信息表**

记录数据模型本身的基本信息、物理存储信息、字段统计和刷新状态。常用于模型资产清单、提取状态监控、查询统计、容量分析和模型检索。

## 位置{#position}

模型路径：`/sysdata/data/tables/meta/META_TABLES.tbl`

物理表名：`SZSYS_5_META_TABLES`

## 表结构{#structure}

| 字段名  | 字段类型 | 字段描述 |
| :----  | :---- | :------ |
| MODEL\_RESID | VARCHAR(100) | 资源id，主键 |
| MODEL\_TYPE | VARCHAR(10) | 模型类型，常见值有App、Ods、DataFlow、Sql、FetchData、ThirdData、KnowledgeBase、Script等 |
| MODEL\_NAME | VARCHAR(200) | 模型名称 |
| MODEL\_DESC | VARCHAR(200) | 模型描述 |
| PROJECT\_NAME | VARCHAR(200) | 项目名称 |
| DATASOURCE | VARCHAR(64) | 数据源 |
| SCHEMA | VARCHAR(32) | 数据库模式，可能为空 |
| TABLE\_NAME | VARCHAR(200) | 物理表名 |
| MODEL\_PATH | VARCHAR(200) | 模型路径，便于按资源路径定位模型 |
| DATA\_READONLY | NUMBER(1) | 模型是否只读取物理表数据，1代表只读，0代表可能写入或维护物理表数据 |
| PRIMARY\_KEYS | VARCHAR(200) | 主键字段名，多个用逗号分隔 |
| PERIOD\_TYPE | VARCHAR(10) | 数据期类型，sc：缓慢变化，ss：周期快照，realtime：实时，none：无数据期 |
| PERIOD\_ROLE | VARCHAR(20) | 数据期角色，常见值有year、month、quarter、halfyear、date、timestamp等 |
| QUERY\_CACHE | NUMBER(1) | 是否启用查询缓存 |
| REFRESH\_TASK\_ID | VARCHAR(64) | 任务服务ID，如果此数据表设置了定时调度，那么对应任务的id |
| REFRESH\_STARTTIME | TIMESTAMP | 最近一次操作开始时间，操作包括提取，当维表数据被修改，ci提交了数据等操作时，这个时间也相应的发生调整 |
| REFRESH\_ENDTIME | TIMESTAMP | 最近一次操作结束时间，操作包括提取 |
| LAST\_CLUSTERNODE | VARCHAR(64) | 最近一次提取的集群节点，由IP地址和web端口拼接而来，格式是：`IP地址:web端口` |
| LAST\_EXTRACT\_LOCATION | VARCHAR(128) | 提取位置 |
| REFRESH\_STATE | NUMBER(8) | 操作状态，`0`：没有执行过; `1`:执行过，已经执行完毕，执行成功; `2`:执行过，已经执行完毕了，执行失败了; `3`:执行过程被中止; `4`:模型错误; `9`:当前正在执行; |
| REFRESH\_VERSION | NUMBER(19) | 操作版本号，每次修改操作状态，版本+1，用于乐观锁控制，比如对同一个数据表同时开始两个提取，判断状态都是未提取，进入提取流程，要修改状态为执行中，通过版本控制只能其中一个请求有效 |
| LAST\_UPDATE\_TIME | TIMESTAMP | 修改时间，最近一次修改的时间 |
| LAST\_UPDATE\_USERID | VARCHAR(50) | 修改者，最近一次修改者 |
| ROW\_COUNT | NUMBER(19) | 数据行 |
| COL\_COUNT | NUMBER(4) | 字段数，模型的字段数 |
| DIM\_COUNT | NUMBER(4) | 维个数 |
| PK\_COUNT | NUMBER(4) | 主键个数，以物理主键优先，没有则取逻辑主键 |
| STORAGE\_SIZE | NUMBER(19) | 模型数据占用空间，单位字节 |
| TODAY\_QUERY\_COUNT | NUMBER(4) | 今天查询次数 |
| TODAY\_QUERY\_CONSUME\_MS | NUMBER(19) | 今天查询总耗时，单位ms |
| REFRESH\_CONSUME\_MS | NUMBER(19) | 最近一次操作总耗时，单位ms |
| REFRESH\_LOG | CLOB | 操作日志，如果有异常，也要记录 |

## 表索引{#indexes}

| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
| :---- | :---- | :---- | :------ | :------ |
| 主键 | PRIMARY | MODEL\_RESID | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | IDX4\_META\_TABLES\_MODEL\_NAME | MODEL\_NAME | 否 | 用于按 MODEL\_NAME 查询记录 |
| 索引 | IDX4\_META\_TABLES\_PROJECT\_NAME | PROJECT\_NAME | 否 | 用于按 PROJECT\_NAME 查询记录 |

## 说明{#explan}

1. `MODEL_RESID`可关联[META\_FILES 文件表](./META_FILES.md)中的资源ID，用于从模型信息定位到具体元数据文件。
2. `DATASOURCE`、`SCHEMA`、`TABLE_NAME`描述模型对应的物理存储位置；虚拟模型或特殊模型可能不会完整填写。
3. `REFRESH_*`字段记录最近一次提取、刷新或相关维护动作的状态、时间、耗时和日志。旧声明中使用过 `ETL_TASK_ID`、`ETL_STARTTIME`、`ETL_ENDTIME`、`ETL_STATE`、`ETL_VERSION`、`ETL_CONSUME_MS`、`ETL_LOG` 等字段名，当前实际表已统一为 `REFRESH_*` 命名，应以 `.tbl` 为准。
4. `ROW_COUNT`、`COL_COUNT`、`DIM_COUNT`、`PK_COUNT`用于资源盘点和模型质量分析，可能随模型刷新或字段变更而更新。
5. 旧声明中提到的 `ERR_ROW_COUNT`、`ERR_RULE_COUNT`、`LAST_VALIDATE_START_TIME`、`LAST_VALIDATE_END_TIME`、`VALIDATE_LOG`、`ERR_COL_COUNT` 等质量统计字段，当前实际表未保存；需要质量统计时应从数据治理结果表或后续聚合表获取。
6. 旧声明中 `STORAGE_SIZE` 曾描述为以 KB 为单位，当前文档按现有模型说明为字节；如和运行时采集实现不一致，以采集代码和实际 `.tbl` 口径为准。
