---
description: 记录资源访问和编辑的页面、会话、组件和时间信息，用于使用追踪和场景分析。
navTitle: META_RESOURCE_WATCH2
---
# **META\_RESOURCE\_WATCH2 资源访问观察表**

记录用户访问或编辑资源时的页面、窗口、会话、组件和时间信息，用于资源使用追踪、多人协作提示和按场景分析访问行为。

## 位置{#position}

模型路径：`/sysdata/data/tables/meta/META_RESOURCE_WATCH2.tbl`

物理表名：`SZSYS_5_META_RESOURCE_WATCH2`

## 表结构{#structure}

| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
| :----  | :---- | :------ |
| ID | VARCHAR(32) | 唯一标识，主键 |
| PATH | VARCHAR(512) | 资源路径 |
| RES\_ID | VARCHAR(32) | 资源ID |
| DATA\_ID | VARCHAR(128) | 数据ID |
| COMPONENT\_ID | VARCHAR(64) | 组件ID |
| SCENARIO | VARCHAR(64) | 访问场景 |
| USER\_ID | VARCHAR(32) | 用户ID |
| USER\_NAME | VARCHAR(128) | 用户名 |
| PAGE\_ID | VARCHAR(32) | 页面ID |
| WINDOW\_ID | VARCHAR(32) | 窗口ID |
| SESSION\_ID | VARCHAR(32) | 会话ID |
| IP | VARCHAR(32) | 客户端 IP |
| TIME | TIMESTAMP | 访问时间 |
| RENEW\_TIME | TIMESTAMP | 续期或刷新时间 |

## 表索引{#indexes}

| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
| :---- | :---- | :---- | :------ | :------ |
| 主键 | PRIMARY | ID | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | IDX\_META\_RESOURCE\_WATCH\_PATH | PATH | 否 | 用于按 PATH 查询记录 |
| 索引 | IDX\_META\_RESOURCE\_WATCH\_RES\_ID | RES\_ID | 否 | 用于按 RES\_ID 查询记录 |
| 索引 | IDX\_META\_RESOURCE\_WATCH\_DATA\_ID | DATA\_ID | 否 | 用于按 DATA\_ID 查询记录 |
| 索引 | IDX\_META\_RESOURCE\_WATCH\_COMPONENT\_ID | COMPONENT\_ID | 否 | 用于按 COMPONENT\_ID 查询记录 |
| 索引 | IDX\_META\_RESOURCE\_WATCH\_SCENARIO | SCENARIO | 否 | 用于按 SCENARIO 查询记录 |
| 索引 | IDX\_META\_RESOURCE\_WATCH\_USER\_ID | USER\_ID | 否 | 用于按 USER\_ID 查询记录 |

## 说明{#explan}

1. `PATH`表示资源路径，`RES_ID`表示资源ID；虚拟资源或外部资源可能只有路径没有资源ID。
2. `DATA_ID`用于区分同一资源下的不同业务数据，例如同一表单的不同数据期或填报单位。
3. `COMPONENT_ID`和`SCENARIO`用于细分观察粒度，例如不同组件、设计态或查看态。
4. `RENEW_TIME`可用于判断访问或编辑状态是否仍然有效。
