---
description: 存放数据模型字段信息，用于查看业务字段、物理字段、类型和治理属性。
navTitle: META_FIELDS
---
# **META\_FIELDS 字段表**

存放数据模型的字段信息，用于查看模型包含哪些业务字段、字段对应的物理字段、字段类型、数据角色以及数据治理属性。常见于字段清单、字段检索、数据元关联、血缘分析和模型字段变更追踪。

## 位置{#position}

模型路径：`/sysdata/data/tables/meta/META_FIELDS.tbl`

物理表名：`SZSYS_5_META_FIELDS`

## 表结构{#structure}

| 字段名  | 字段类型 | 字段描述 |
| :----  | :---- | :------ |
| PROJECT\_NAME | VARCHAR(200) | 项目名称 |
| FILE\_ID | VARCHAR(32) | 模型文件ID，主键，可关联[META\_FILES 文件表](./META_FILES.md) |
| MODEL\_PATH | VARCHAR(200) | 模型路径，便于按资源路径查看字段 |
| DB\_FIELD | VARCHAR(256) | 物理字段名，主键，通常是数据库表中的字段名 |
| FIELD\_NAME | VARCHAR(256) | 字段显示名称，通常是用户在模型中看到的业务名称 |
| DATA\_TYPE | VARCHAR(32) | 字段类型名称，对应 DbDataTypes/FieldDataType。常见值包括 `string`、`number`、`int`、`boolean`、`date`、`time`、`timestamp`、`clob`、`blob`、`json`、`array`、`vector`、`geo_point`、`geo_line`、`geo_polygon` 和 `unknown` |
| DISPLAY\_FORMAT | VARCHAR(64) | 显示格式 |
| DATASOURCE | VARCHAR(64) | 数据源 |
| DB\_SCHEMA | VARCHAR(64) | 数据库模式 |
| DB\_TABLE | VARCHAR(64) | 物理表名 |
| CREATE\_TIME | TIMESTAMP | 字段创建时间 |
| MODIFY\_TIME | TIMESTAMP | 字段修改时间 |
| CREATOR | VARCHAR(64) | 创建者 |
| MODIFIER | VARCHAR(64) | 修改者 |
| DATA\_ELEMENT\_ID | VARCHAR(64) | 关联数据元ID |
| DATA\_ROLE | VARCHAR(32) | 数据角色 |
| IS\_DIM | NUMBER(1) | 是否是维键 |
| DIM\_TABLE\_ID | VARCHAR(64) | 关联表ID |
| IS\_SHARE | NUMBER(1) | 是否共享，1代表共享，0代表不共享 |
| IS\_OPEN | NUMBER(1) | 是否开放，1代表开放，0代表不开放 |
| ALLOW\_NULL | NUMBER(1) | 可为空，1代表允许，0代表不允许 |
| UNIT | VARCHAR(32) | 单位，如g、米、个、吨、万元等 |
| DATA\_RANGE | VARCHAR(256) | 数据范围，一段话描述取值范围 |
| BUSINESS\_DESC | VARCHAR(256) | 业务含义 |
| DATA\_LENGTH | NUMBER(16) | 字段长度 |
| DATA\_DECIMAL | NUMBER(16) | 小数位数 |

## 表索引{#indexes}

| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
| :---- | :---- | :---- | :------ | :------ |
| 主键 | PRIMARY | FILE\_ID, DB\_FIELD | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | - | - | - | 该表未定义其他索引 |

## 说明{#explan}

1. `FILE_ID`和`DB_FIELD`共同定位一个模型字段；同一模型中物理字段名应保持唯一。
2. `FIELD_NAME`面向业务展示，`DB_FIELD`面向物理存储或 SQL 查询，两者可能不同。
3. `DATA_ELEMENT_ID`用于把字段纳入数据元管理；关联后可辅助统一字段类型、长度、单位、取值范围和业务解释。
4. `IS_DIM`、`DATA_ROLE`、`DIM_TABLE_ID`用于描述字段在分析中的角色，例如维度、日期角色或关联维表。
