---
description: 记录工作流流程任务的基础信息和处理状态。
navTitle: FLOW_TASKS
---
# **FLOW\_TASKS 流程任务表**

项目全局的工作流流程任务表，记录了系统中工作流的所有流程任务信息。

## 位置{#position}

模型路径：`/sysdata/data/tables/flow/FLOW_TASKS.tbl`

物理表名：`SZSYS_5_FLOW_TASKS`

## 表结构{#structure}

| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
| :----  | :---- | :------ |
| TASK\_ID | VARCHAR(50) | 任务代码，主键 |
| INSTANCE\_ID | VARCHAR(50) | 实例代码 |
| BUSINESS\_KEY | VARCHAR(100) | 业务代码 |
| BATCH\_ID | NUMBER(8) | 任务批次，用于标记创建任务的批次，内部使用。在一次执行流程的过程中，在一个节点上创建的所有任务共用一个批次号 |
| BATCH\_COUNT | NUMBER(8) | 同批次任务数，当前任务所属批次的任务数，内部使用 |
| FLOW\_ID | VARCHAR(50) | 流程ID |
| FLOW\_VERSION | NUMBER(8) | 流程版本 |
| REFERRED\_RESID | VARCHAR(50) | 被引用资源ID |
| NODE\_ID | VARCHAR(50) | 节点ID |
| NODE\_DESC | VARCHAR(256) | 节点描述 |
| TASK\_DESC | VARCHAR(256) | 任务描述 |
| ASSIGNEE | VARCHAR(50) | 分配人，创建该任务时的负责人 |
| PROCESSOR | VARCHAR(50) | 处理人，实际处理任务的用户 |
| CREATE\_TIME | TIMESTAMP | 创建时间 |
| UPDATE\_TIME | TIMESTAMP | 更新时间 |
| END\_TIME | TIMESTAMP | 结束时间 |
| DUE\_TIME | TIMESTAMP | 截止时间 |
| URGE\_TIME | TIMESTAMP | 催办时间 |
| TASK\_TYPE | VARCHAR(50) | 任务类型，区分任务是做提交操作还是审批。submit：提交；approve：审批 |
| TASK\_STATE | VARCHAR(50) | 任务状态，claim：待签收，active：待处理，suspend：挂起，completed：已完成 |
| TASK\_RESULT | VARCHAR(50) | 处理结果，submit：提交，approve：批准，reject：否决，retreat：退回，retract：撤回，claim：签收，disclaim：取消签收，assign：分配任务，delegate：委托，disdelegate：取消委托，terminate：终止，restart：重启流程，autocomplete：自动完成 |
| COMMENT | VARCHAR(256) | 处理意见 |
| REVOKE\_STATE | NUMBER(1) | 撤回状态，0：任务未被撤回；1：任务已被撤回 |
| REVOKABLE | NUMBER(1) | 可撤回，0：任务不允许被撤回；1：任务允许被撤回 |
| OPERATIONS | VARCHAR(256) | 可进行操作，多个操作间逗号分隔。submit：提交；approve：批准；reject：否决；retreat：退回；retract：撤回；terminate：终止 |
| BACK\_NODES | VARCHAR(512) | 可退回节点 |
| FORM\_PARAMS | VARCHAR(512) | 表单页面参数 |
| SRC\_TYPE | VARCHAR(50) | 来源操作，取值同TASK\_RESULT，记录创建当前任务的来源任务处理结果 |
| SRC\_TASK | VARCHAR(50) | 来源任务，触发创建当前任务的源任务，如员工发起请假的任务就是部门经理审批请假的源任务 |
| SRC\_BATCH | VARCHAR(256) | 来源批次，来源任务所属的批次，内部使用 |
| TARGET\_PATH | VARCHAR(512) | 跳转路径，当前任务完成后，流程的跳转路径，内部使用 |
| PLANED\_START\_TIME | TIMESTAMP | 计划开始时间 |
| PLANED\_END\_TIME | TIMESTAMP | 计划结束时间 |
| CC\_USERS | VARCHAR(512) | 抄送人 |
| LAST\_NOTIFY\_TIME | TIMESTAMP | 最近通知时间 |
| LAST\_URGE\_TIME | TIMESTAMP | 最近催办时间 |
| LAST\_URGE\_USER | VARCHAR(50) | 最近催办用户 |
| SUMMARY | VARCHAR(1024) | 摘要内容 |

## 表索引{#indexes}

| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
| :---- | :---- | :---- | :------ | :------ |
| 主键 | PRIMARY | TASK\_ID | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | IDX4\_FLOW\_TASKS\_FLOW\_ID | FLOW\_ID | 否 | 用于按 FLOW\_ID 查询记录 |
| 索引 | IDX4\_FLOW\_TASKS\_INSTANCE\_ID | INSTANCE\_ID | 否 | 用于按 INSTANCE\_ID 查询记录 |
| 索引 | IDX4\_FLOW\_TASKS\_BUSINESS\_KEY | BUSINESS\_KEY | 否 | 用于按 BUSINESS\_KEY 查询记录 |
| 索引 | IDX4\_FLOW\_TASKS\_ASSIGNEE | ASSIGNEE | 否 | 用于按 ASSIGNEE 查询记录 |
| 索引 | IDX4\_FLOW\_TASKS\_PROCESSOR | PROCESSOR | 否 | 用于按 PROCESSOR 查询记录 |
| 索引 | IDX4\_FLOW\_TASKS\_TASK\_STATE | TASK\_STATE | 否 | 用于按 TASK\_STATE 查询记录 |
