---
description: 记录数据交换通道的运行状态和最近执行结果。
navTitle: DX_CHANNEL_STATUS
---
# **DX\_CHANNEL\_STATUS 数据交换通道状态**

此表记录数据交换的通道的运行状态，如果是数据回放通道，则记录最后一次执行的情况和最后一次成功执行的信息。

## 位置{#position}

模型路径：`/sysdata/data/tables/dx/DX_CHANNEL_STATUS.tbl`

物理表名：`SZSYS_5_DX_CHANNEL_STATUS`

## 表结构{#structure}

| 字段名 | 字段类型 | 字段描述 |
| :----  | :---- | :------ |
| DX\_CHANNEL\_ID | VARCHAR(32) | 通道ID，uuid，通常由系统自动产生，主键 |
| EXECUTION\_STATE | NUMBER(1) | 推送执行状态，0代表未执行，1代表正在执行中 |
| LAST\_ERROR | VARCHAR(2048) | 最近的错误信息，最后一次使用如果失败，那么记录错误信息，是一个message |
| LAST\_PUSH\_TIME | TIMESTAMP | 最近推送时间 |
| LAST\_PUSH\_RESULT | NUMBER(1) | 最近一次推送的结果，1代表成功，0代表失败 |
| LAST\_PUSH\_ROWCOUNT | NUMBER(9) | 最近一次推送的数据行数 |
| LAST\_PUSH\_START\_TIMEPOINT | TIMESTAMP | 最近一次增量推送的数据的开始时间点 |
| LAST\_PUSH\_END\_TIMEPOINT | TIMESTAMP | 最近一次增量推送的数据的结束时间点 |
| LAST\_SUCCESS\_PUSH\_TIME | TIMESTAMP | 最近一次成功推送的时间 |
| LAST\_SUCCESS\_START\_TIMEPOINT | TIMESTAMP | 最近一次成功增量推送的数据的开始时间点 |
| LAST\_SUCCESS\_END\_TIMEPOINT | TIMESTAMP | 最近一次成功增量推送的数据的结束时间点 |
| TOTAL\_PUSH\_ERRORS | NUMBER(9) | 总推送错误次数 |
| TOTAL\_PUSH\_TIMES | NUMBER(9) | 总推送次数 |
| TOTAL\_PUSH\_ROWCOUNT | NUMBER(9) | 总推送行数 |
| LAST\_CALL\_TIME | TIMESTAMP | 最近API调用时间 |
| LAST\_CALL\_RESULT | NUMBER(1) | 最近一次API调用的结果，1代表成功，0代表失败 |
| LAST\_CALL\_ROWCOUNT | NUMBER(9) | 最近一次API调用数据行数 |
| TOTAL\_CALL\_FAILS | NUMBER(9) | 总API调用失败次数 |
| TOTAL\_CALL\_ERRORS | NUMBER(9) | 总API调用错误次数 |
| TOTAL\_CALL\_TIMES | NUMBER(9) | 总API调用次数 |
| PERIOD\_CALL\_TIMES | NUMBER(9) | 周期内API调用次数 |
| TOTAL\_CALL\_ROWCOUNT | NUMBER(9) | 总API调用数据行数 |
| LAST\_ACCESS\_TIME | TIMESTAMP | 最近用户访问时间 |
| TOTAL\_ACCESS\_TIMES | NUMBER(9) | 总用户访问次数 |
| TOTAL\_EXPORT\_ROWCOUNT | NUMBER(9) | 总导出数据行数，用户在界面上手工导出的总行数 |

## 表索引{#indexes}

| 类型 | 名称 | 字段列表 | 是否唯一 | 说明 |
| :---- | :---- | :---- | :------ | :------ |
| 主键 | PRIMARY | DX\_CHANNEL\_ID | 是 | 唯一标识一条记录 |
| 索引 | - | - | - | 该表未定义其他索引 |
